SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited.

Compresor reciprocante de presión media

Compresor reciprocante de presión media

Características:
Rendimiento excelente
Bajo nivel de vibración y ruido
Válvulas de hoja de calidad para larga duración y resistencia.

Modelo Modelo previo Potencia (kw) Capacidad de descarga (m3/min) Presión de descarga (Mpa) Velocidad del motor(RPM) Volumen del depósito (L) Dimensiones (mm) Peso (kgs)
SMAC-0.5/30 W-0.5/30 7.5 0.50 3.0 730 180 1470x530x1020 290
SMAC-0.6/25 W-0.6/25 7.5 0.60 2.5 860 180 1470x530x1020 290
SMAC-0.63/30 W-0.63/30 7.5 0.63 3.0 600 220 1490x600x1160 430
SMAC-0.70/25 W-0.7/25 7.5 0.70 2.5 880 0.22 1490x600x1160 430
SMAC-0.80/40 W-0.8/40 15.0 0.80 4.0 760 0.16 1620x730x1320 520
SMAC-1.0/30 W-1.0/30 11.0 1.00 3.0 600 320 1790x530x1200 530
SMAC-1.2/25 W-1.2/25 11.0 1.20 2.5        
SMAC-1.2/30 W-1.2/30 15.0 1.20 3.0        
SMAC-2.0/30 w-2.0/30 11.0x2 2.00 3.0        
Comentarios
Productos relacionados