Introducción
La serie LYC de tornos metalúrgicos se utilizan para fabricar partes cilíndricas, ahuecadas, acabados de extremos, piezas cónicas, con perforaciones grandes y pequeñas, y ranuras de lubricación, etc. Se utiliza normalmente para procesar en diferentes unidades de medición, métricas, pulgadas, modulares y pasos de roscas, haciéndolo apto para usos de alta precisión en producción de bajo volumen y plantas de reparaciones de maquinaria.
Este torno puede procesar acero, hierro forjado, metales no ferrosos y material no metálico. La precisión y la rugosidad de las partes en este torno llegan hasta IT7 y 1.6, respectivamente.
Es sencilla de operar gracias a su estructura simple y alto rendimiento.
Característicass| Ítem / Modelo | |||||
| Capacidad | Max. Oscilación sobre bancada | 400mm | 450mm | 500mm | 600mm |
| Max. oscilación sobre carro transversal | 225mm | 285mm | 325mm | 380mm | |
| Distancia central | 1000,1500,2000mm | ||||
| Max. Oscilación sobre ranura | 530mm | 580mm | 630mm | 730mm | |
| Largo efectivo de junta | 260mm | ||||
| Ancho de bancada | 330mm | ||||
| Traversero frontal | Hueco de husillo | 80mm | |||
| Cabeza de husillo | ISO-C8 or ISO-D8 | ||||
| Cono de husillo | Métrico 85mm | ||||
| Veleocidad de husillo (numero) | 24-1600rpm | ||||
| Alimentación | Gama de roscas métrica (Kinds) | 0.5-28mm | |||
| Gama de roscas en pulgadas (Kinds) | 1-56inch | ||||
| Gama de roscas en módulos (Kinds) | 0.5-35mm | ||||
| Gama de roscas de diámetro (kinds) | 8-56D.P | ||||
| Alimentación longitudinal (kinds) | 0.072-4.038mm/rev (0.0027-0.15inch/rev) | ||||
| Alimentación cruzada (kinds) | 0.036-2.019mm/rev (0.0013-0.075inch/rev) | ||||
| Velocidad de carro | 5m/min (16.4ft/min) | ||||
| Tamaño de husillo principal/ Diámetro de paso | 35mm/6mm o 35mm/1/4 | ||||
| Placa deslizante | Recorrido transversal | 300mm | |||
| Soporte transversal y longitudinal de luneta | 130mm | ||||
| Sección transversal de mango | 25×20mm (1×6/8inch) | 25×25mm | |||
| Posicionador | Taper of tall stock sleeve | Morse No.5 | |||
| Diámetro de manga de posicionador | 65mm | ||||
| Desplazamiento de la manga de posicionador | 120mm | ||||
| Motor | Motor principal | 4.0kw or 5.5kw or 7.5kw | 7.5kw | ||
| Motor de bomba de refrigerante | 0.125kw | ||||
| Motor de avance rápido | 0.12kw | ||||
| Tamaño de embalaje (L×A×Alt) | |||||
| Distancia central | 1000mm | 2420×1150×1800mm(96×46×71in) | |||
| 1500mm | 2920×1150×1800mm (115×46×71in) | ||||
| 2000mm | 3460×1150×1800mm (137×46×71in) | ||||
| Peso neto /Peso bruto (kg) | |||||
| Distancia central | 1000mm | 1640/2290kg | 1680/2330kg | 1770/2350kg | 1800/2500kg |
| 1500mm | 1850/2550kg | 1890/2590kg | 1910/2610kg | 2010/2760kg | |
| 2000mm | 2090/2860kg | 2130/2880kg | 2150/2920kg | 2250/3070kg | |
Accesorios estándar
1. Pinza de 3 mordazas
2. Placa de arrastre
3. Manga central
4. Llaves
5. Pistola de aceite
6. Operación manual
Accesorios especiales
1. Luneta fija
2. Luneta móvil
3. Pinza de 4 dientes
4. Placa frontal
5. Marcador de rosca
6. Recorrido longitudinal automático
7. Punta giratoria
8. Torre de cambio rápido
9. Calibrador cónico
10. Recorrido longitudinal de 4 posiciones
Accesorios opcionales
1. Estructura de traversero frontal con embrague
Ofrecemos el torno con un freno mecánico y un embrague mecánico, frenos de apagado electromagnéticos que utilizan el embrague. Cumplen con los estándares GB15760-2004 chinos y 98/37/EC, 89/392EEC91/368EEC europeos.
2. Freno de pie y freno electromagnético
3. La rueda de manual de deslizamiento (para maniobras de mano izquierda y giros con mano izquierda con bucle de calibración de medidas métricas o pulgada en escala simple o doble).
4. Equipos de protección CE (de pinza, de postes, y de husillo se pueden escoger).
Relacionados
Torno para metales, torneado de metales, maquinaria de precisión para metales.
SJR Machinery (Shanghai FTZ) Limited
Dirección: Room 210, 2rd Floor of Hongnan Investment Building, No.939, Jinqiao Road, Shanghai
Teléfono:
+86-513-81105908
Fax: +86-513-85220972